Перемычки Q... (2,5 мм²)
Принадлежности винтовых клемм RK 2,5…;RKD 2,5…;KBL 2,5-D;VMAB 2,5;FNAB 2,5;
| cc2832.0 | € 0,00 |
| Полное наименование, тип изделия | Q 2 | |
| Сечение проводника/кабеля | 2,5 мм² | |
| Тип винта | шлиц М 4 | |
| Номинальный ток | 20 А | |
| Кіл-ть полюсів | 2 |
| cc2833.0 | € 0,00 |
| Полное наименование, тип изделия | Q 3 | |
| Сечение проводника/кабеля | 2,5 мм² | |
| Тип винта | шлиц М 4 | |
| Номинальный ток | 20 А | |
| Кіл-ть полюсів | 3 |
| cc2834.0 | € 0,00 |
| Полное наименование, тип изделия | Q 4 | |
| Сечение проводника/кабеля | 2,5 мм² | |
| Тип винта | шлиц М 4 | |
| Номинальный ток | 20 А | |
| Кіл-ть полюсів | 4 |
| cc2835.0 | € 2,78 |
| Полное наименование, тип изделия | Q 10 | |
| Сечение проводника/кабеля | 2,5 мм² | |
| Тип винта | шлиц М 4 | |
| Номинальный ток | 20 А | |
| Кіл-ть полюсів | 10 |
| cc2836.0 | € 5,39 |
| Полное наименование, тип изделия | Q 20 | |
| Сечение проводника/кабеля | 2,5 мм² | |
| Тип винта | шлиц М 4 | |
| Номинальный ток | 20 А | |
| Кіл-ть полюсів | 20 |
| cc2154.0 | € 0,00 |
| Полное наименование, тип изделия | Q 0,5m | |
| Сечение проводника/кабеля | 2,5 мм² | |
| Тип винта | шлиц М 4 | |
| Номинальный ток | 20 А |
| cc2422.0 | € 0,64 |
| Полное наименование, тип изделия | Q 2 | |
| Сечение проводника/кабеля | 2,5 мм² | |
| Номинальный ток | 20 А | |
| Кіл-ть полюсів | 2 |
| cc2423.0 | € 0,90 |
| Полное наименование, тип изделия | Q 3 | |
| Сечение проводника/кабеля | 2,5 мм² | |
| Номинальный ток | 20 А | |
| Кіл-ть полюсів | 3 |
| cc2424.0 | € 1,17 |
| Полное наименование, тип изделия | Q 4 | |
| Сечение проводника/кабеля | 2,5 мм² | |
| Номинальный ток | 20 А | |
| Кіл-ть полюсів | 4 |
| cc2425.0 | € 2,78 |
| Полное наименование, тип изделия | Q 10 | |
| Сечение проводника/кабеля | 2,5 мм² | |
| Номинальный ток | 20 А | |
| Кіл-ть полюсів | 10 |
| cc2700.0 | € 5,39 |
| Полное наименование, тип изделия | Q 20 | |
| Сечение проводника/кабеля | 2,5 мм² | |
| Номинальный ток | 20 А | |
| Кіл-ть полюсів | 20 |
| cc2151.0 | € 0,00 |
| Полное наименование, тип изделия | Q 0,5m | |
| Сечение проводника/кабеля | 2,5 мм² | |
| Номинальный ток | 20 А |
| cc2567.0 | € 0,64 |
| Полное наименование, тип изделия | Q 2 | |
| Сечение проводника/кабеля | 2,5 мм² | |
| Номинальный ток | 20 А | |
| Кіл-ть полюсів | 2 |
| cc2568.0 | € 0,90 |
| Полное наименование, тип изделия | Q 3 | |
| Сечение проводника/кабеля | 2,5 мм² | |
| Номинальный ток | 20 А | |
| Кіл-ть полюсів | 3 |
| cc2569.0 | € 1,17 |
| Полное наименование, тип изделия | Q 4 | |
| Сечение проводника/кабеля | 2,5 мм² | |
| Номинальный ток | 20 А | |
| Кіл-ть полюсів | 4 |
| cc2570.0 | € 2,78 |
| Полное наименование, тип изделия | Q 10 | |
| Сечение проводника/кабеля | 2,5 мм² | |
| Номинальный ток | 20 А | |
| Кіл-ть полюсів | 10 |
| cc2152.0 | € 27,79 |
| Полное наименование, тип изделия | Q 0,5m | |
| Сечение проводника/кабеля | 2,5 мм² | |
| Номинальный ток | 20 А |

ru

