FIB 0,30/1+N-B NK
Комбинации автоматических выключателей (АВ) и устройств защитного отключения (УЗО). Тип срабатывания - B NK, характеристика срабатывания электромагнитного расцепителя - B.
Защита предохранителя | 100 А | |
Тип предохранителя | gL | |
Срок службы механических частей | 5000 срабатываний | |
Срок службы электропроводящих частей | 2000 срабатываний | |
Тип срабатывания | B NK | |
Х-ка срабатывания эл.магнитного расцепителя | B | |
Задержка срабатывания | 10 мс | |
Максимальное время срабатывания | 1 × IΔn: ≤ 300 мс; 5 × IΔn: ≤ 40 мс | |
Устойчивость к токам к.з. | 6 кА | |
Номинальный ток утечки (I∆n) | 0,30 А | |
Класс тока ограничения | 3 | |
Потребляемая мощность | макс.2,2 ВА ВА | |
Частота тока утечки | 0…100000 Гц | |
Номинальная частота | 50 Гц | |
Напряжение | 230 | |
Рабочее напряжение тестовой кнопки | 100 В ... 254 В (AC) | |
Кол-во модулей | 4 | |
Кіл-ть полюсів | 1+N | |
Мин.рабочее напряжение токов утечки | типов А/АС - 0 В АС; типа В - 50 В АС | |
Розмір | Ш 35 мм × В 80 мм × Г 74 мм (глубина до выступающей части - 68 мм) мм | |
Уровень защиты | IP 40 | |
Виброустойчивость | > 5 г (f ≤ 80 Гц, на протяжении > 30 мин.) | |
Ударопрочность | 20 г / 20 мс | |
Матеріал | термопласт | |
Мин. t° окружающей среды | -25 °C | |
Макс. t° окружающей среды | +40 °C |
dp09959211 | € 0,00 |
Полное наименование, тип изделия | FIB06/0,30/1+N-B NK | |
Номинальный ток | 6 А |
Снятые с производства
Устройства, снятые с производства.
Аналоги, в большинстве случаев, размещены в соответствующих разделах.
Если не удается найти аналог, пожалуйста, напишите нам:
- zakaz@kvk-electro.com.ua
- +380674095428 - Viber, Tlegram, WatsApp
- на страничке в Facebook, Twitter, Instagram (kvk.electro.ua)