MFIW .../0,50 - дифференциальные трансформаторы тока
Дифференциальный трансформатор тока
| Тип срабатывания | A, АС | |
| Устойчивость к импульсным напряжениям | 8 кВ | |
| Номинальное напряжение | контролируемой цепи: 0…690 В | |
| Частота | 50-60 Гц | |
| Монтаж | на поверхню | |
| Уровень защиты | IP 20 |
| dp09340202 | ₴ 0,00 |
| Полное наименование, тип изделия | MFIW 35/0,50 | |
| Номинальный ток утечки (I∆n) | 0,5 А | |
| Диаметр отверстия | 35 мм | |
| Розмір | Ш 34 мм × В 92 мм × Г 100 мм мм |
| dp09340204 | ₴ 0,00 |
| Полное наименование, тип изделия | MFIW 70/0,50 | |
| Номинальный ток утечки (I∆n) | 0,5 А | |
| Диаметр отверстия | 70 мм | |
| Розмір | Ш 34 мм × В 115 мм × Г 130 мм мм |
| dp09340206 | ₴ 0,00 |
| Полное наименование, тип изделия | MFIW 105/0,50 | |
| Номинальный ток утечки (I∆n) | 0,5 А | |
| Диаметр отверстия | 105 мм | |
| Розмір | Ш 34 мм × В 160 мм × Г 176 мм мм |
| dp09340208 | ₴ 0,00 |
| Полное наименование, тип изделия | MFIW 140/0,50 | |
| Номинальный ток утечки (I∆n) | 0,5 А | |
| Диаметр отверстия | 140 мм | |
| Розмір | Ш 34 мм × В 200 мм × Г 215 мм мм |
| dp09340210 | ₴ 0,00 |
| Полное наименование, тип изделия | MFIW 210/0,50 | |
| Номинальный ток утечки (I∆n) | 0,5 А | |
| Диаметр отверстия | 210 мм | |
| Розмір | Ш 34 мм × В 290 мм × Г 309 мм мм |
Электромеханическое MFR, тип А
Электромеханическое реле MFR в комбинации с дифференциальным трансформатором тока MFIW
- Чувствительность к токам утечки типа А.
- Номинальный ток утечки (I∆n) определяется типом трансформатора тока.
- Задержка срабатывания 40 мс (при I∆n).
- Функционально не зависящие от напряжения питания.
- Ø отверстия трансформатора: от 35 до 210 мм
Цены, которые равны "0" - по запросу.

ru

