Мини-датчик движения thePiccola S360-100 DE контроль Ø4/8 м
Пассивный инфракрасный датчик движения потолочного монтажа.
- Круглая зона обнаружения 360°, до Ø 9 m (64 кв.м)
- 1 канал освещения
- Подходит для всех типов ламп: люминесцентные (FL/PL/ESL), галогенные/накаливания, а так же светодиодных (LED) источников света
- Автоматический и полуавтоматический режимы работы датчика
- Порог срабатывания по освещенности и задержка отключения настраивается
- Функция "Самообучение" для порога срабатывания по освещенности
- Функция "Импульс"
- Возможность подключения кнопок для ручного управления освещением
- Расширение зоны обнаружения в больших помещениях с помощью подключения датчиков в режимах Master/Slave
- Диаметр установочного отверстия в потолке 34-36 мм
| Количество каналов | 1 | |
| Угол контроля | По горизонтали - 360º, во вертикали - 120º. | |
| Зона контроля | Зона действия круглая, 360°: при h=2,5 м - 3 м²/2 м (сидящие), 50 м²/8 м (идущие) | |
| Уровень освещенности | 5 - 1000 Люкс | |
| Параллельное соединение | Master/Slave | |
| Коммутация в нуле синусоиды | + | |
| Канал "Освещение" | 1 | |
| Канал "Присутствие" | - | |
| Задержка выключения "Освещение" | 30 с - 30 мин. | |
| Задержка ВКЛ "Присутствие" | - | |
| Задержка ВЫКЛ "Присутствие" | - | |
| Коммутационная способность "Освещение" (cos φ = 1, cos φ = 0,5) | 2000 Вт | |
| Коммутационная способность "Присутствие" | - | |
| Управление лампами (типы ламп) | Лампы накаливания/галогенные, люминесцентные, энергосберегающие, светодиодные (LED) | |
| Макс.мощность ламп накаливания/галогенных | 2000 Вт | |
| Мощность люминесцентных ламп (макс.) | Обычных (параллельно компенсированных) 1300 ВА 140 µF, Обычных (последовательно компенсированных) 2000 ВА, Электронный балласт 1200 Вт Вт | |
| Мощность светодиодных ламп < 2 Вт | 55 Вт | |
| Мощность светодиодных ламп 2 Вт-8 Вт | 180 Вт | |
| Мощность светодиодных ламп > 8 Вт | 200 Вт | |
| Мощность энергосберегающих ламп | + | |
| Ручное управление | + | |
| Дистанционное управление | + | |
| Потребляемая мощность | около 0,5 Вт ВА | |
| Частота | 50-60 Гц | |
| Напряжение | 110 - 240 В АС | |
| Тип измеряемого освещения | Смешанное. | |
| Монтаж | в подвесные потолки | |
| Высота установки | Рекомендуемая: 2,0 - 4,0 м | |
| Уровень защиты | IP 21 (Датчик), IP 20 (силовой блок) | |
| Мин. t° окружающей среды | -20 °C | |
| Макс. t° окружающей среды | +50 °C |
| th 1060200 | ₴ 6.504,50 |
| Тип | thePiccola S360-100 DE | |
| Цветовая кодировка | белый |

ru





