Датчик руху/присутності PIRA T8-2 DE, 2 канали
- Датчик руху/присутності (PIR - інфрачервоний)
- Автоматичне керування освітленням на основі присутності та яскравості освітлення
- Кругла зона виявлення 360°, Ø 9м на висоті монтажу 3 м
- 2 канали: Освітлення та керування опаленням, вентиляцією, кондиціонуванням (ОВК)
- Монтаж у підвісну стелю за допомогою кліпс або у UP-коробку (кліпси знімні)
- Швидке встановлення: завдяки вставним клемам, встановленим під кутом 45°, електропроводка – це просто – навіть із провідниками 2 x 2,5 мм²
- Просте управління: через потенціометр
- Оптимізовано для світлодіодів: перемикання світлодіодів і схема перетину нуля (перевірено 40 000 циклів перемикання відповідно до стандартів Theben)
- Вимірювання постійного освітлення: світло вимикається, коли денного світла достатньо - навіть коли в приміщенні є рух
- Тестування відповідно до стандартів SENSNORM та Theben: точне виявлення руху, навіть при вищих кімнатних температурах.
- Єдиний дизайн: для гармонійного загального вигляду в будь-якому приміщенні.
| Коммутационная способность "Присутствие" | 50 Вт / 50 ВА (макс. 2 А), мін. 0,5 мВ / 10 мА | |
| Макс.мощность ламп накаливания/галогенных | 1000 | |
| Мощность светодиодных ламп > 8 Вт | 200 | |
| Мощность светодиодных ламп 2 Вт-8 Вт | 200 | |
| Управление лампами (типы ламп) | Лампы розжарювання/галогенні, люмінесцентні, енергозберігаючі, світлодіодні (LED) | |
| Задержка ВКЛ "Присутствие" | 10 хв | |
| Задержка выключения "Освещение" | 5 с — 15 хв. | |
| Категорія продукції | Датчики руху | |
| Высота установки рекомендуемая | 2-3 м | |
| Тип зоны контроля | кругла | |
| Зона контроля при h=3,0 м | S = 7м² (3м) / T = 64м² (9м) / R = 13м² (4м) | |
| Зона контроля при h=2,5 м | S = 7м² (3м) / T = 50м² (8м) / R = 13м² (4м) | |
| Зона контроля при h=2,0 м | S = 7м² (3м) / T = 38м² (7м) / R = 13м² (4м) | |
| Ручное управление | - | |
| Коммутация в нуле синусоиды | комутація у нулі синусоїди | |
| Частота | 50 Гц | |
| Напряжение | 230 В АС | |
| Монтаж | у підвісну стелю / в UP-коробку | |
| Количество каналов | 2 | |
| Уровень защиты | IP21 | |
| Макс. t° окружающей среды | +40 °C | |
| Мин. t° окружающей среды | -5 °C | |
| Канал "Присутствие" | 1 | |
| Канал "Освещение" | 1 | |
| Дистанционное управление | - | |
| Угол контроля | 360º | |
| Тип измеряемого освещения | Змішаний | |
| Уровень освещенности | 5 - 1000 Люкс |
| th 1030201 | € 40,45 |
| Цветовая кодировка | білий |

ru











