KBH 3/3 (200 шт./уп)
Маркировочные втулки для кабелей KBH. Надежная посадка и возможность регулировки положения, для еще неподсоединенных проводов. Оптимальная читабельность благодаря контрастному цвету символов. Защита от проворачивания для надежности наборной маркировки. Устойчивость к воздействиям окружающей среды.
| Сечение проводника/кабеля | 0,2 - 1,5 мм² | |
| Маркировка | BS-1, горячее тиснение | |
| Длина | 3 мм | |
| Ширина | 3 мм | |
| Класс горючести | по UL 94: V0 | |
| Устойчивость к веществам | масла, бензин, гамма- и УФ-лучи | |
| Матеріал | мягкий ПВХ, без кадмия и силикона | |
| Мин. t° окружающей среды | -30°C °C | |
| Макс. t° окружающей среды | +60°C °C | |
| Количество в упаковке | 200 шт. |
| cc2630.0000 | ₴ 254,40 |
| Цветовая кодировка | желтый |
| cc2630.0001 | ₴ 254,40 |
| Цветовая кодировка | желтый | |
| Символ | 1 |
| cc2630.0002 | ₴ 254,40 |
| Цветовая кодировка | желтый | |
| Символ | 2 |
| cc2630.0003 | ₴ 254,40 |
| Цветовая кодировка | желтый | |
| Символ | 3 |
| cc2630.0004 | ₴ 254,40 |
| Цветовая кодировка | желтый | |
| Символ | 4 |
| cc2630.0005 | ₴ 254,40 |
| Цветовая кодировка | желтый | |
| Символ | 5 |
| cc2630.0006 | ₴ 254,40 |
| Цветовая кодировка | желтый | |
| Символ | 6 |
| cc2630.0007 | ₴ 254,40 |
| Цветовая кодировка | желтый | |
| Символ | 7 |
| cc2630.0008 | ₴ 254,40 |
| Цветовая кодировка | желтый | |
| Символ | 8 |
| cc2630.0009 | ₴ 254,40 |
| Цветовая кодировка | желтый | |
| Символ | 9 |
| cc2630.0200 | ₴ 254,40 |
| Цветовая кодировка | желтый | |
| Символ | A |
| cc2630.0201 | ₴ 254,40 |
| Цветовая кодировка | желтый | |
| Символ | B |
| cc2630.0202 | ₴ 254,40 |
| Цветовая кодировка | желтый | |
| Символ | C |
| cc2630.0203 | ₴ 0,00 |
| Цветовая кодировка | желтый | |
| Символ | D |
| cc2630.0204 | ₴ 254,40 |
| Цветовая кодировка | желтый | |
| Символ | E |
| cc2630.0205 | ₴ 249,10 |
| Цветовая кодировка | желтый | |
| Символ | F |
| cc2630.0206 | ₴ 249,10 |
| Цветовая кодировка | желтый | |
| Символ | G |
| cc2630.0207 | ₴ 0,00 |
| Цветовая кодировка | желтый | |
| Символ | H |
| cc2630.0207 | ₴ 249,10 |
| Цветовая кодировка | желтый | |
| Символ | H |
| cc2630.0208 | ₴ 249,10 |
| Цветовая кодировка | желтый | |
| Символ | I |
| cc2630.0208 | ₴ 0,00 |
| Цветовая кодировка | желтый | |
| Символ | I |
| cc2630.0209 | ₴ 0,00 |
| Цветовая кодировка | желтый | |
| Символ | J |
| cc2630.0209 | ₴ 0,00 |
| Цветовая кодировка | желтый | |
| Символ | J |
| cc2630.0210 | ₴ 249,10 |
| Цветовая кодировка | желтый | |
| Символ | K |
| cc2630.0210 | ₴ 0,00 |
| Цветовая кодировка | желтый | |
| Символ | K |
| cc2630.0211 | ₴ 249,10 |
| Цветовая кодировка | желтый | |
| Символ | L |
| cc2630.0211 | ₴ 0,00 |
| Цветовая кодировка | желтый | |
| Символ | L |
| cc2630.0212 | ₴ 249,10 |
| Цветовая кодировка | желтый | |
| Символ | M |
| cc2630.0213 | ₴ 249,10 |
| Цветовая кодировка | желтый | |
| Символ | N |
| cc2630.0213 | ₴ 0,00 |
| Цветовая кодировка | желтый | |
| Символ | N |
| cc2630.0214 | ₴ 0,00 |
| Цветовая кодировка | желтый | |
| Символ | O |
| cc2630.0215 | ₴ 249,10 |
| Цветовая кодировка | желтый | |
| Символ | P |
| cc2630.0216 | ₴ 0,00 |
| Цветовая кодировка | желтый | |
| Символ | Q |
| cc2630.0217 | ₴ 249,10 |
| Цветовая кодировка | желтый | |
| Символ | R |
| cc2630.0217 | ₴ 0,00 |
| Цветовая кодировка | желтый | |
| Символ | R |
| cc2630.0218 | ₴ 0,00 |
| Цветовая кодировка | желтый | |
| Символ | S |
| cc2630.0218 | ₴ 249,10 |
| Цветовая кодировка | желтый | |
| Символ | S |
| cc2630.0219 | ₴ 249,10 |
| Цветовая кодировка | желтый | |
| Символ | T |
| cc2630.0219 | ₴ 0,00 |
| Цветовая кодировка | желтый | |
| Символ | T |
| cc2630.0220 | ₴ 254,40 |
| Цветовая кодировка | желтый | |
| Символ | U |
| cc2630.0220 | ₴ 0,00 |
| Цветовая кодировка | желтый | |
| Символ | U |
| cc2630.0221 | ₴ 254,40 |
| Цветовая кодировка | желтый | |
| Символ | В |
| cc2630.0221 | ₴ 0,00 |
| Цветовая кодировка | желтый | |
| Символ | В |
| cc2630.0222 | ₴ 254,40 |
| Цветовая кодировка | желтый | |
| Символ | W |
| cc2630.0223 | ₴ 0,00 |
| Цветовая кодировка | желтый | |
| Символ | X |
| cc2630.0223 | ₴ 249,10 |
| Цветовая кодировка | желтый | |
| Символ | X |
| cc2630.0224 | ₴ 0,00 |
| Цветовая кодировка | желтый | |
| Символ | Y |
| cc2630.0225 | ₴ 249,10 |
| Цветовая кодировка | желтый | |
| Символ | Z |
| cc2630.0225 | ₴ 0,00 |
| Цветовая кодировка | желтый | |
| Символ | Z |
| cc2630.0419 | ₴ 249,10 |
| Цветовая кодировка | желтый | |
| Символ | + |
| cc2630.0420 | ₴ 254,40 |
| Цветовая кодировка | желтый | |
| Символ | - |
| cc2630.0420 | ₴ 0,00 |
| Цветовая кодировка | желтый | |
| Символ | - |
| cc2630.0402 | ₴ 0,00 |
| Цветовая кодировка | желтый | |
| Символ | / |
| cc2630.0402 | ₴ 249,10 |
| Цветовая кодировка | желтый | |
| Символ | / |
| cc2630.0403 | ₴ 249,10 |
| Цветовая кодировка | желтый | |
| Символ | . |
| cc2630.0404 | ₴ 0,00 |
| Цветовая кодировка | желтый | |
| Символ | : |
| cc2630.0405 | ₴ 0,00 |
| Цветовая кодировка | желтый | |
| Символ | = |
| cc2630.0406 | ₴ 249,10 |
| Цветовая кодировка | желтый | |
| Символ | пустой |
| cc2630.0406 | ₴ 0,00 |
| Цветовая кодировка | желтый | |
| Символ | пустой |
| cc2630.0407 | ₴ 249,10 |
| Цветовая кодировка | желтый | |
| Символ | пустой |
| cc2630.0407 | ₴ 0,00 |
| Цветовая кодировка | желтый | |
| Символ | пустой |
| cc2630.0408 | ₴ 0,00 |
| Цветовая кодировка | желтый | |
| Символ | ~ |
| cc2630.0408 | ₴ 249,10 |
| Цветовая кодировка | желтый | |
| Символ | ~ |
| cc2630.0400 | ₴ 249,10 |
| Цветовая кодировка | желтый | |
| Символ | + |
| cc2630.0400 | ₴ 0,00 |
| Цветовая кодировка | желтый | |
| Символ | + |
| cc2630.0401 | ₴ 249,10 |
| Цветовая кодировка | желтый | |
| Символ | - |
| cc2630.0300 | ₴ 249,10 |
| Цветовая кодировка | желтый | |
| Символ | a |
| cc2630.0301 | ₴ 0,00 |
| Цветовая кодировка | желтый | |
| Символ | b |
| cc2630.0302 | ₴ 0,00 |
| Цветовая кодировка | желтый | |
| Символ | c |
| cc2630.0303 | ₴ 0,00 |
| Цветовая кодировка | желтый | |
| Символ | d |
| cc2630.0303 | ₴ 0,00 |
| Цветовая кодировка | желтый | |
| Символ | d |
| cc2630.0304 | ₴ 0,00 |
| Цветовая кодировка | желтый | |
| Символ | e |
| cc2630.0305 | ₴ 0,00 |
| Цветовая кодировка | желтый | |
| Символ | f |
| cc2630.0305 | ₴ 0,00 |
| Цветовая кодировка | желтый | |
| Символ | f |
| cc2630.0306 | ₴ 0,00 |
| Цветовая кодировка | желтый | |
| Символ | g |
| cc2630.0306 | ₴ 0,00 |
| Цветовая кодировка | желтый | |
| Символ | g |
| cc2630.0307 | ₴ 0,00 |
| Цветовая кодировка | желтый | |
| Символ | h |
| cc2630.0307 | ₴ 0,00 |
| Цветовая кодировка | желтый | |
| Символ | h |
| cc2630.0308 | ₴ 0,00 |
| Цветовая кодировка | желтый | |
| Символ | i |
| cc2630.0308 | ₴ 0,00 |
| Цветовая кодировка | желтый | |
| Символ | i |
| cc2630.0309 | ₴ 0,00 |
| Цветовая кодировка | желтый | |
| Символ | j |
| cc2630.0309 | ₴ 0,00 |
| Цветовая кодировка | желтый | |
| Символ | j |
| cc2630.0310 | ₴ 249,10 |
| Цветовая кодировка | желтый | |
| Символ | k |
| cc2630.0310 | ₴ 0,00 |
| Цветовая кодировка | желтый | |
| Символ | k |
| cc2630.0311 | ₴ 0,00 |
| Цветовая кодировка | желтый | |
| Символ | l |
| cc2630.0312 | ₴ 0,00 |
| Цветовая кодировка | желтый | |
| Символ | m |
| cc2630.0312 | ₴ 0,00 |
| Цветовая кодировка | желтый | |
| Символ | m |
| cc2630.0313 | ₴ 249,10 |
| Цветовая кодировка | желтый | |
| Символ | n |
| cc2630.0313 | ₴ 0,00 |
| Цветовая кодировка | желтый | |
| Символ | n |
| cc2630.0314 | ₴ 0,00 |
| Цветовая кодировка | желтый | |
| Символ | o |
| cc2630.0314 | ₴ 0,00 |
| Цветовая кодировка | желтый | |
| Символ | o |
| cc2630.0315 | ₴ 0,00 |
| Цветовая кодировка | желтый | |
| Символ | p |
| cc2630.0315 | ₴ 0,00 |
| Цветовая кодировка | желтый | |
| Символ | p |
| cc2630.0316 | ₴ 0,00 |
| Цветовая кодировка | желтый | |
| Символ | q |
| cc2630.0316 | ₴ 0,00 |
| Цветовая кодировка | желтый | |
| Символ | q |
| cc2630.0317 | ₴ 0,00 |
| Цветовая кодировка | желтый | |
| Символ | r |
| cc2630.0317 | ₴ 0,00 |
| Цветовая кодировка | желтый | |
| Символ | r |
| cc2630.0318 | ₴ 0,00 |
| Цветовая кодировка | желтый | |
| Символ | s |
| cc2630.0318 | ₴ 0,00 |
| Цветовая кодировка | желтый | |
| Символ | s |
| cc2630.0319 | ₴ 0,00 |
| Цветовая кодировка | желтый | |
| Символ | t |
| cc2630.0319 | ₴ 249,10 |
| Цветовая кодировка | желтый | |
| Символ | t |
| cc2630.0320 | ₴ 0,00 |
| Цветовая кодировка | желтый | |
| Символ | u |
| cc2630.0320 | ₴ 0,00 |
| Цветовая кодировка | желтый | |
| Символ | u |
| cc2630.0321 | ₴ 0,00 |
| Цветовая кодировка | желтый | |
| Символ | v |
| cc2630.0321 | ₴ 0,00 |
| Цветовая кодировка | желтый | |
| Символ | v |
| cc2630.0322 | ₴ 0,00 |
| Цветовая кодировка | желтый | |
| Символ | w |
| cc2630.0322 | ₴ 0,00 |
| Цветовая кодировка | желтый | |
| Символ | w |
| cc2630.0323 | ₴ 0,00 |
| Цветовая кодировка | желтый | |
| Символ | x |
| cc2630.0323 | ₴ 0,00 |
| Цветовая кодировка | желтый | |
| Символ | x |
| cc2630.0324 | ₴ 249,10 |
| Цветовая кодировка | желтый | |
| Символ | y |
| cc2630.0324 | ₴ 0,00 |
| Цветовая кодировка | желтый | |
| Символ | y |
| cc2630.0325 | ₴ 0,00 |
| Цветовая кодировка | желтый | |
| Символ | z |
| cc2630.0325 | ₴ 0,00 |
| Цветовая кодировка | желтый | |
| Символ | z |
| cc2631.0100 | ₴ 0,00 |
| Цветовая кодировка | черный | |
| Символ | пустой |
| cc2631.0100 | ₴ 0,00 |
| Цветовая кодировка | черный | |
| Символ | пустой |
| cc2631.0101 | ₴ 0,00 |
| Цветовая кодировка | коричневый | |
| Символ | пустой |
| cc2631.0101 | ₴ 0,00 |
| Цветовая кодировка | коричневый | |
| Символ | пустой |
| cc2631.0102 | ₴ 0,00 |
| Цветовая кодировка | красный | |
| Символ | пустой |
| cc2631.0102 | ₴ 287,79 |
| Цветовая кодировка | красный | |
| Символ | пустой |
| cc2631.0103 | ₴ 0,00 |
| Цветовая кодировка | оранжевый | |
| Символ | пустой |
| cc2631.0103 | ₴ 0,00 |
| Цветовая кодировка | оранжевый | |
| Символ | пустой |
| cc2631.0104 | ₴ 287,79 |
| Цветовая кодировка | желтый | |
| Символ | пустой |
| cc2631.0105 | ₴ 0,00 |
| Цветовая кодировка | зеленый | |
| Символ | пустой |
| cc2631.0106 | ₴ 0,00 |
| Цветовая кодировка | синий | |
| Символ | пустой |
| cc2631.0107 | ₴ 0,00 |
| Цветовая кодировка | фиолетовый | |
| Символ | пустой |
| cc2631.0107 | ₴ 0,00 |
| Цветовая кодировка | фиолетовый | |
| Символ | пустой |
| cc2631.0108 | ₴ 0,00 |
| Цветовая кодировка | серый | |
| Символ | пустой |
| cc2631.0109 | ₴ 0,00 |
| Цветовая кодировка | белый | |
| Символ | пустой |
| cc2597.0000 | ₴ 287,79 |
| Цветовая кодировка | черный |
| cc2597.0000 | ₴ 0,00 |
| Цветовая кодировка | черный |
| cc2597.0001 | ₴ 287,79 |
| Цветовая кодировка | коричневый | |
| Символ | 1 |
| cc2597.0002 | ₴ 287,79 |
| Цветовая кодировка | красный | |
| Символ | 2 |
| cc2597.0003 | ₴ 287,79 |
| Цветовая кодировка | оранжевый | |
| Символ | 3 |
| cc2597.0004 | ₴ 287,79 |
| Цветовая кодировка | желтый | |
| Символ | 4 |
| cc2597.0005 | ₴ 287,79 |
| Цветовая кодировка | зеленый | |
| Символ | 5 |
| cc2597.0006 | ₴ 287,79 |
| Цветовая кодировка | синий | |
| Символ | 6 |
| cc2597.0006 | ₴ 0,00 |
| Цветовая кодировка | синий | |
| Символ | 6 |
| cc2597.0007 | ₴ 287,79 |
| Цветовая кодировка | фиолетовый | |
| Символ | 7 |
| cc2597.0007 | ₴ 0,00 |
| Цветовая кодировка | фиолетовый | |
| Символ | 7 |
| cc2597.0008 | ₴ 287,79 |
| Цветовая кодировка | серый | |
| Символ | 8 |
| cc2597.0009 | ₴ 287,79 |
| Цветовая кодировка | белый | |
| Символ | 9 |
| cc2597.0009 | ₴ 0,00 |
| Цветовая кодировка | белый | |
| Символ | 9 |
Маркировочные втулки KBH
Для маркировки проводов и кабелей сечением от 0,2 до 70 мм². Пустые или с нанесенными символами
Материал маркировки - ПВХ поливинилхлорид. Свойства материала:
- Долговечный, прочный и эластичный
- С галогенами
- С пластификаторами
- Устойчив к солям, кислотам, щелочам, УФ-излучению и атмосферным воздействиям
- Температурный диапазон: от -30°С до +60°С
Цена указана за 100 шт. или за упаковку, пожалуйста, уточняйте детали в нашем офисе!

ru
