KBH 3/3 (1000 шт./уп)
Маркировочные втулки для кабелей KBH. Надежная посадка и возможность регулировки положения, для еще неподсоединенных проводов. Оптимальная читабельность благодаря контрастному цвету символов. Защита от проворачивания для надежности наборной маркировки. Устойчивость к воздействиям окружающей среды.
| Сечение проводника/кабеля | 0,2 - 1,5 мм² | |
| Маркировка | BS-1, горячее тиснение | |
| Длина | 3 мм | |
| Ширина | 3 мм | |
| Класс горючести | по UL 94: V0 | |
| Устойчивость к веществам | масла, бензин, гамма- и УФ-лучи | |
| Матеріал | мягкий ПВХ, без кадмия и силикона | |
| Мин. t° окружающей среды | -30°C °C | |
| Макс. t° окружающей среды | +60°C °C | |
| Количество в упаковке | 1000 шт. |
| cc2156.0000 | € 4,70 |
| Цветовая кодировка | желтый |
| cc2156.0001 | € 4,70 |
| Цветовая кодировка | желтый | |
| Символ | 1 |
| cc2156.0001 | € 0,00 |
| Цветовая кодировка | желтый | |
| Символ | 1 |
| cc2156.0002 | € 4,70 |
| Цветовая кодировка | желтый | |
| Символ | 2 |
| cc2156.0003 | € 4,70 |
| Цветовая кодировка | желтый | |
| Символ | 3 |
| cc2156.0003 | € 0,00 |
| Цветовая кодировка | желтый | |
| Символ | 3 |
| cc2156.0004 | € 4,70 |
| Цветовая кодировка | желтый | |
| Символ | 4 |
| cc2156.0005 | € 4,70 |
| Цветовая кодировка | желтый | |
| Символ | 5 |
| cc2156.0005 | € 0,00 |
| Цветовая кодировка | желтый | |
| Символ | 5 |
| cc2156.0006 | € 4,70 |
| Цветовая кодировка | желтый | |
| Символ | 6 |
| cc2156.0006 | € 0,00 |
| Цветовая кодировка | желтый | |
| Символ | 6 |
| cc2156.0007 | € 4,70 |
| Цветовая кодировка | желтый | |
| Символ | 7 |
| cc2156.0008 | € 4,70 |
| Цветовая кодировка | желтый | |
| Символ | 8 |
| cc2156.0009 | € 4,70 |
| Цветовая кодировка | желтый | |
| Символ | 9 |
| cc2156.0200 | € 4,70 |
| Цветовая кодировка | желтый | |
| Символ | A |
| cc2156.0201 | € 4,70 |
| Цветовая кодировка | желтый | |
| Символ | B |
| cc2156.0202 | € 4,70 |
| Цветовая кодировка | желтый | |
| Символ | C |
| cc2156.0203 | € 4,70 |
| Цветовая кодировка | желтый | |
| Символ | D |
| cc2156.0203 | € 0,00 |
| Цветовая кодировка | желтый | |
| Символ | D |
| cc2156.0204 | € 4,70 |
| Цветовая кодировка | желтый | |
| Символ | E |
| cc2156.0205 | € 0,00 |
| Цветовая кодировка | желтый | |
| Символ | F |
| cc2156.0206 | € 0,00 |
| Цветовая кодировка | желтый | |
| Символ | G |
| cc2156.0206 | € 0,00 |
| Цветовая кодировка | желтый | |
| Символ | G |
| cc2156.0207 | € 0,00 |
| Цветовая кодировка | желтый | |
| Символ | H |
| cc2156.0208 | € 0,00 |
| Цветовая кодировка | желтый | |
| Символ | I |
| cc2156.0209 | € 0,00 |
| Цветовая кодировка | желтый | |
| Символ | J |
| cc2156.0209 | € 0,00 |
| Цветовая кодировка | желтый | |
| Символ | J |
| cc2156.0210 | € 4,70 |
| Цветовая кодировка | желтый | |
| Символ | K |
| cc2156.0211 | € 4,70 |
| Цветовая кодировка | желтый | |
| Символ | L |
| cc2156.0212 | € 4,70 |
| Цветовая кодировка | желтый | |
| Символ | M |
| cc2156.0212 | € 0,00 |
| Цветовая кодировка | желтый | |
| Символ | M |
| cc2156.0213 | € 4,70 |
| Цветовая кодировка | желтый | |
| Символ | N |
| cc2156.0214 | € 0,00 |
| Цветовая кодировка | желтый | |
| Символ | O |
| cc2156.0215 | € 0,00 |
| Цветовая кодировка | желтый | |
| Символ | P |
| cc2156.0215 | € 4,70 |
| Цветовая кодировка | желтый | |
| Символ | P |
| cc2156.0216 | € 0,00 |
| Цветовая кодировка | желтый | |
| Символ | Q |
| cc2156.0216 | € 0,00 |
| Цветовая кодировка | желтый | |
| Символ | Q |
| cc2156.0217 | € 0,00 |
| Цветовая кодировка | желтый | |
| Символ | R |
| cc2156.0217 | € 0,00 |
| Цветовая кодировка | желтый | |
| Символ | R |
| cc2156.0218 | € 0,00 |
| Цветовая кодировка | желтый | |
| Символ | S |
| cc2156.0218 | € 0,00 |
| Цветовая кодировка | желтый | |
| Символ | S |
| cc2156.0219 | € 4,70 |
| Цветовая кодировка | желтый | |
| Символ | T |
| cc2156.0220 | € 4,70 |
| Цветовая кодировка | желтый | |
| Символ | U |
| cc2156.0221 | € 4,70 |
| Цветовая кодировка | желтый | |
| Символ | В |
| cc2156.0221 | € 0,00 |
| Цветовая кодировка | желтый | |
| Символ | В |
| cc2156.0222 | € 4,70 |
| Цветовая кодировка | желтый | |
| Символ | W |
| cc2156.0222 | € 0,00 |
| Цветовая кодировка | желтый | |
| Символ | W |
| cc2156.0223 | € 0,00 |
| Цветовая кодировка | желтый | |
| Символ | X |
| cc2156.0223 | € 4,70 |
| Цветовая кодировка | желтый | |
| Символ | X |
| cc2156.0224 | € 0,00 |
| Цветовая кодировка | желтый | |
| Символ | Y |
| cc2156.0225 | € 4,70 |
| Цветовая кодировка | желтый | |
| Символ | Z |
| cc2156.0419 | € 4,70 |
| Цветовая кодировка | желтый | |
| Символ | + |
| cc2156.0419 | € 0,00 |
| Цветовая кодировка | желтый | |
| Символ | + |
| cc2156.0420 | € 4,70 |
| Цветовая кодировка | желтый | |
| Символ | - |
| cc2156.0402 | € 4,70 |
| Цветовая кодировка | желтый | |
| Символ | / |
| cc2156.0403 | € 4,70 |
| Цветовая кодировка | желтый | |
| Символ | . |
| cc2156.0404 | € 0,00 |
| Цветовая кодировка | желтый | |
| Символ | : |
| cc2156.0404 | € 0,00 |
| Цветовая кодировка | желтый | |
| Символ | : |
| cc2156.0405 | € 0,00 |
| Цветовая кодировка | желтый | |
| Символ | = |
| cc2156.0406 | € 4,70 |
| Цветовая кодировка | желтый | |
| Символ | пустой |
| cc2156.0407 | € 0,00 |
| Цветовая кодировка | желтый | |
| Символ | пустой |
| cc2156.0408 | € 0,00 |
| Цветовая кодировка | желтый | |
| Символ | ~ |
| cc2156.0408 | € 0,00 |
| Цветовая кодировка | желтый | |
| Символ | ~ |
| cc2156.0400 | € 4,70 |
| Цветовая кодировка | желтый | |
| Символ | + |
| cc2156.0401 | € 0,00 |
| Цветовая кодировка | желтый | |
| Символ | - |
| cc2156.0300 | € 0,00 |
| Цветовая кодировка | желтый | |
| Символ | a |
| cc2156.0301 | € 0,00 |
| Цветовая кодировка | желтый | |
| Символ | b |
| cc2156.0302 | € 0,00 |
| Цветовая кодировка | желтый | |
| Символ | c |
| cc2156.0303 | € 0,00 |
| Цветовая кодировка | желтый | |
| Символ | d |
| cc2156.0304 | € 0,00 |
| Цветовая кодировка | желтый | |
| Символ | e |
| cc2156.0305 | € 0,00 |
| Цветовая кодировка | желтый | |
| Символ | f |
| cc2156.0306 | € 0,00 |
| Цветовая кодировка | желтый | |
| Символ | g |
| cc2156.0306 | € 0,00 |
| Цветовая кодировка | желтый | |
| Символ | g |
| cc2156.0307 | € 0,00 |
| Цветовая кодировка | желтый | |
| Символ | h |
| cc2156.0308 | € 0,00 |
| Цветовая кодировка | желтый | |
| Символ | i |
| cc2156.0309 | € 0,00 |
| Цветовая кодировка | желтый | |
| Символ | j |
| cc2156.0310 | € 0,00 |
| Цветовая кодировка | желтый | |
| Символ | k |
| cc2156.0311 | € 0,00 |
| Цветовая кодировка | желтый | |
| Символ | l |
| cc2156.0312 | € 0,00 |
| Цветовая кодировка | желтый | |
| Символ | m |
| cc2156.0312 | € 0,00 |
| Цветовая кодировка | желтый | |
| Символ | m |
| cc2156.0313 | € 0,00 |
| Цветовая кодировка | желтый | |
| Символ | n |
| cc2156.0314 | € 0,00 |
| Цветовая кодировка | желтый | |
| Символ | o |
| cc2156.0315 | € 0,00 |
| Цветовая кодировка | желтый | |
| Символ | p |
| cc2156.0315 | € 0,00 |
| Цветовая кодировка | желтый | |
| Символ | p |
| cc2156.0316 | € 0,00 |
| Цветовая кодировка | желтый | |
| Символ | q |
| cc2156.0317 | € 0,00 |
| Цветовая кодировка | желтый | |
| Символ | r |
| cc2156.0317 | € 0,00 |
| Цветовая кодировка | желтый | |
| Символ | r |
| cc2156.0318 | € 0,00 |
| Цветовая кодировка | желтый | |
| Символ | s |
| cc2156.0319 | € 0,00 |
| Цветовая кодировка | желтый | |
| Символ | t |
| cc2156.0320 | € 0,00 |
| Цветовая кодировка | желтый | |
| Символ | u |
| cc2156.0320 | € 0,00 |
| Цветовая кодировка | желтый | |
| Символ | u |
| cc2156.0321 | € 0,00 |
| Цветовая кодировка | желтый | |
| Символ | v |
| cc2156.0322 | € 0,00 |
| Цветовая кодировка | желтый | |
| Символ | w |
| cc2156.0323 | € 0,00 |
| Цветовая кодировка | желтый | |
| Символ | x |
| cc2156.0323 | € 0,00 |
| Цветовая кодировка | желтый | |
| Символ | x |
| cc2156.0324 | € 0,00 |
| Цветовая кодировка | желтый | |
| Символ | y |
| cc2156.0325 | € 0,00 |
| Цветовая кодировка | желтый | |
| Символ | z |
| cc2142.0100 | € 0,00 |
| Цветовая кодировка | черный | |
| Символ | пустой |
| cc2142.0100 | € 0,00 |
| Цветовая кодировка | черный | |
| Символ | пустой |
| cc2142.0101 | € 0,00 |
| Цветовая кодировка | коричневый | |
| Символ | пустой |
| cc2142.0102 | € 5,43 |
| Цветовая кодировка | красный | |
| Символ | пустой |
| cc2142.0103 | € 0,00 |
| Цветовая кодировка | оранжевый | |
| Символ | пустой |
| cc2142.0103 | € 0,00 |
| Цветовая кодировка | оранжевый | |
| Символ | пустой |
| cc2142.0104 | € 5,43 |
| Цветовая кодировка | желтый | |
| Символ | пустой |
| cc2142.0105 | € 0,00 |
| Цветовая кодировка | зеленый | |
| Символ | пустой |
| cc2142.0106 | € 5,43 |
| Цветовая кодировка | синий | |
| Символ | пустой |
| cc2142.0106 | € 0,00 |
| Цветовая кодировка | синий | |
| Символ | пустой |
| cc2142.0107 | € 0,00 |
| Цветовая кодировка | фиолетовый | |
| Символ | пустой |
| cc2142.0108 | € 0,00 |
| Цветовая кодировка | серый | |
| Символ | пустой |
| cc2142.0109 | € 0,00 |
| Цветовая кодировка | белый | |
| Символ | пустой |
| cc2142.0109 | € 0,00 |
| Цветовая кодировка | белый | |
| Символ | пустой |
Маркировочные втулки KBH
Для маркировки проводов и кабелей сечением от 0,2 до 70 мм². Пустые или с нанесенными символами
Материал маркировки - ПВХ поливинилхлорид. Свойства материала:
- Долговечный, прочный и эластичный
- С галогенами
- С пластификаторами
- Устойчив к солям, кислотам, щелочам, УФ-излучению и атмосферным воздействиям
- Температурный диапазон: от -30°С до +60°С
Цена указана за 100 шт. или за упаковку, пожалуйста, уточняйте детали в нашем офисе!

ru
