KBH 5/3 (1000 шт./уп)
Маркировочные втулки для кабелей KBH. Надежная посадка и возможность регулировки положения, для еще неподсоединенных проводов. Оптимальная читабельность благодаря контрастному цвету символов. Защита от проворачивания для надежности наборной маркировки. Устойчивость к воздействиям окружающей среды.
| Сечение проводника/кабеля | 1,5 - 4 мм² | |
| Маркировка | BS-1, горячее тиснение | |
| Длина | 5 мм | |
| Ширина | 3 мм | |
| Класс горючести | по UL 94: V0 | |
| Устойчивость к веществам | масла, бензин, гамма- и УФ-лучи | |
| Матеріал | мягкий ПВХ, без кадмия и силикона | |
| Мин. t° окружающей среды | -30°C °C | |
| Макс. t° окружающей среды | +60°C °C | |
| Количество в упаковке | 1000 шт. |
| cc2160.0000 | ₴ 244,40 |
| Цветовая кодировка | желтый |
| cc2160.0001 | ₴ 244,40 |
| Цветовая кодировка | желтый | |
| Символ | 1 |
| cc2160.0002 | ₴ 244,40 |
| Цветовая кодировка | желтый | |
| Символ | 2 |
| cc2160.0002 | ₴ 0,00 |
| Цветовая кодировка | желтый | |
| Символ | 2 |
| cc2160.0003 | ₴ 244,40 |
| Цветовая кодировка | желтый | |
| Символ | 3 |
| cc2160.0003 | ₴ 0,00 |
| Цветовая кодировка | желтый | |
| Символ | 3 |
| cc2160.0004 | ₴ 244,40 |
| Цветовая кодировка | желтый | |
| Символ | 4 |
| cc2160.0005 | ₴ 244,40 |
| Цветовая кодировка | желтый | |
| Символ | 5 |
| cc2160.0006 | ₴ 244,40 |
| Цветовая кодировка | желтый | |
| Символ | 6 |
| cc2160.0007 | ₴ 244,40 |
| Цветовая кодировка | желтый | |
| Символ | 7 |
| cc2160.0007 | ₴ 0,00 |
| Цветовая кодировка | желтый | |
| Символ | 7 |
| cc2160.0008 | ₴ 244,40 |
| Цветовая кодировка | желтый | |
| Символ | 8 |
| cc2160.0009 | ₴ 244,40 |
| Цветовая кодировка | желтый | |
| Символ | 9 |
| cc2160.0009 | ₴ 0,00 |
| Цветовая кодировка | желтый | |
| Символ | 9 |
| cc2160.0200 | ₴ 244,40 |
| Цветовая кодировка | желтый | |
| Символ | A |
| cc2160.0201 | ₴ 244,40 |
| Цветовая кодировка | желтый | |
| Символ | B |
| cc2160.0202 | ₴ 244,40 |
| Цветовая кодировка | желтый | |
| Символ | C |
| cc2160.0202 | ₴ 0,00 |
| Цветовая кодировка | желтый | |
| Символ | C |
| cc2160.0203 | ₴ 244,40 |
| Цветовая кодировка | желтый | |
| Символ | D |
| cc2160.0203 | ₴ 0,00 |
| Цветовая кодировка | желтый | |
| Символ | D |
| cc2160.0204 | ₴ 244,40 |
| Цветовая кодировка | желтый | |
| Символ | E |
| cc2160.0205 | ₴ 0,00 |
| Цветовая кодировка | желтый | |
| Символ | F |
| cc2160.0206 | ₴ 0,00 |
| Цветовая кодировка | желтый | |
| Символ | G |
| cc2160.0207 | ₴ 0,00 |
| Цветовая кодировка | желтый | |
| Символ | H |
| cc2160.0207 | ₴ 0,00 |
| Цветовая кодировка | желтый | |
| Символ | H |
| cc2160.0208 | ₴ 0,00 |
| Цветовая кодировка | желтый | |
| Символ | I |
| cc2160.0208 | ₴ 0,00 |
| Цветовая кодировка | желтый | |
| Символ | I |
| cc2160.0209 | ₴ 0,00 |
| Цветовая кодировка | желтый | |
| Символ | J |
| cc2160.0210 | ₴ 0,00 |
| Цветовая кодировка | желтый | |
| Символ | K |
| cc2160.0210 | ₴ 0,00 |
| Цветовая кодировка | желтый | |
| Символ | K |
| cc2160.0211 | ₴ 244,40 |
| Цветовая кодировка | желтый | |
| Символ | L |
| cc2160.0212 | ₴ 0,00 |
| Цветовая кодировка | желтый | |
| Символ | M |
| cc2160.0213 | ₴ 244,40 |
| Цветовая кодировка | желтый | |
| Символ | N |
| cc2160.0214 | ₴ 0,00 |
| Цветовая кодировка | желтый | |
| Символ | O |
| cc2160.0215 | ₴ 244,40 |
| Цветовая кодировка | желтый | |
| Символ | P |
| cc2160.0216 | ₴ 0,00 |
| Цветовая кодировка | желтый | |
| Символ | Q |
| cc2160.0217 | ₴ 0,00 |
| Цветовая кодировка | желтый | |
| Символ | R |
| cc2160.0218 | ₴ 0,00 |
| Цветовая кодировка | желтый | |
| Символ | S |
| cc2160.0218 | ₴ 0,00 |
| Цветовая кодировка | желтый | |
| Символ | S |
| cc2160.0219 | ₴ 0,00 |
| Цветовая кодировка | желтый | |
| Символ | T |
| cc2160.0220 | ₴ 244,40 |
| Цветовая кодировка | желтый | |
| Символ | U |
| cc2160.0221 | ₴ 244,40 |
| Цветовая кодировка | желтый | |
| Символ | В |
| cc2160.0221 | ₴ 0,00 |
| Цветовая кодировка | желтый | |
| Символ | В |
| cc2160.0222 | ₴ 244,40 |
| Цветовая кодировка | желтый | |
| Символ | W |
| cc2160.0223 | ₴ 244,40 |
| Цветовая кодировка | желтый | |
| Символ | X |
| cc2160.0224 | ₴ 0,00 |
| Цветовая кодировка | желтый | |
| Символ | Y |
| cc2160.0225 | ₴ 0,00 |
| Цветовая кодировка | желтый | |
| Символ | Z |
| cc2160.0225 | ₴ 0,00 |
| Цветовая кодировка | желтый | |
| Символ | Z |
| cc2160.0419 | ₴ 0,00 |
| Цветовая кодировка | желтый | |
| Символ | + |
| cc2160.0420 | ₴ 244,40 |
| Цветовая кодировка | желтый | |
| Символ | - |
| cc2160.0420 | ₴ 0,00 |
| Цветовая кодировка | желтый | |
| Символ | - |
| cc2160.0402 | ₴ 0,00 |
| Цветовая кодировка | желтый | |
| Символ | / |
| cc2160.0403 | ₴ 244,40 |
| Цветовая кодировка | желтый | |
| Символ | . |
| cc2160.0404 | ₴ 0,00 |
| Цветовая кодировка | желтый | |
| Символ | : |
| cc2160.0404 | ₴ 0,00 |
| Цветовая кодировка | желтый | |
| Символ | : |
| cc2160.0405 | ₴ 0,00 |
| Цветовая кодировка | желтый | |
| Символ | = |
| cc2160.0405 | ₴ 0,00 |
| Цветовая кодировка | желтый | |
| Символ | = |
| cc2160.0406 | ₴ 0,00 |
| Цветовая кодировка | желтый | |
| Символ | пустой |
| cc2160.0406 | ₴ 244,40 |
| Цветовая кодировка | желтый | |
| Символ | пустой |
| cc2160.0407 | ₴ 0,00 |
| Цветовая кодировка | желтый | |
| Символ | пустой |
| cc2160.0407 | ₴ 0,00 |
| Цветовая кодировка | желтый | |
| Символ | пустой |
| cc2160.0408 | ₴ 0,00 |
| Цветовая кодировка | желтый | |
| Символ | ~ |
| cc2160.0408 | ₴ 0,00 |
| Цветовая кодировка | желтый | |
| Символ | ~ |
| cc2160.0400 | ₴ 0,00 |
| Цветовая кодировка | желтый | |
| Символ | + |
| cc2160.0400 | ₴ 0,00 |
| Цветовая кодировка | желтый | |
| Символ | + |
| cc2160.0401 | ₴ 0,00 |
| Цветовая кодировка | желтый | |
| Символ | - |
| cc2160.0401 | ₴ 0,00 |
| Цветовая кодировка | желтый | |
| Символ | - |
| cc2160.0300 | ₴ 0,00 |
| Цветовая кодировка | желтый | |
| Символ | a |
| cc2160.0301 | ₴ 0,00 |
| Цветовая кодировка | желтый | |
| Символ | b |
| cc2160.0302 | ₴ 0,00 |
| Цветовая кодировка | желтый | |
| Символ | c |
| cc2160.0302 | ₴ 0,00 |
| Цветовая кодировка | желтый | |
| Символ | c |
| cc2160.0303 | ₴ 0,00 |
| Цветовая кодировка | желтый | |
| Символ | d |
| cc2160.0304 | ₴ 0,00 |
| Цветовая кодировка | желтый | |
| Символ | e |
| cc2160.0304 | ₴ 0,00 |
| Цветовая кодировка | желтый | |
| Символ | e |
| cc2160.0305 | ₴ 0,00 |
| Цветовая кодировка | желтый | |
| Символ | f |
| cc2160.0306 | ₴ 0,00 |
| Цветовая кодировка | желтый | |
| Символ | g |
| cc2160.0307 | ₴ 0,00 |
| Цветовая кодировка | желтый | |
| Символ | h |
| cc2160.0307 | ₴ 0,00 |
| Цветовая кодировка | желтый | |
| Символ | h |
| cc2160.0308 | ₴ 0,00 |
| Цветовая кодировка | желтый | |
| Символ | i |
| cc2160.0309 | ₴ 0,00 |
| Цветовая кодировка | желтый | |
| Символ | j |
| cc2160.0310 | ₴ 0,00 |
| Цветовая кодировка | желтый | |
| Символ | k |
| cc2160.0311 | ₴ 0,00 |
| Цветовая кодировка | желтый | |
| Символ | l |
| cc2160.0311 | ₴ 0,00 |
| Цветовая кодировка | желтый | |
| Символ | l |
| cc2160.0312 | ₴ 0,00 |
| Цветовая кодировка | желтый | |
| Символ | m |
| cc2160.0313 | ₴ 0,00 |
| Цветовая кодировка | желтый | |
| Символ | n |
| cc2160.0314 | ₴ 0,00 |
| Цветовая кодировка | желтый | |
| Символ | o |
| cc2160.0315 | ₴ 0,00 |
| Цветовая кодировка | желтый | |
| Символ | p |
| cc2160.0315 | ₴ 0,00 |
| Цветовая кодировка | желтый | |
| Символ | p |
| cc2160.0316 | ₴ 0,00 |
| Цветовая кодировка | желтый | |
| Символ | q |
| cc2160.0317 | ₴ 0,00 |
| Цветовая кодировка | желтый | |
| Символ | r |
| cc2160.0318 | ₴ 0,00 |
| Цветовая кодировка | желтый | |
| Символ | s |
| cc2160.0318 | ₴ 0,00 |
| Цветовая кодировка | желтый | |
| Символ | s |
| cc2160.0319 | ₴ 0,00 |
| Цветовая кодировка | желтый | |
| Символ | t |
| cc2160.0320 | ₴ 0,00 |
| Цветовая кодировка | желтый | |
| Символ | u |
| cc2160.0321 | ₴ 0,00 |
| Цветовая кодировка | желтый | |
| Символ | v |
| cc2160.0321 | ₴ 0,00 |
| Цветовая кодировка | желтый | |
| Символ | v |
| cc2160.0322 | ₴ 0,00 |
| Цветовая кодировка | желтый | |
| Символ | w |
| cc2160.0323 | ₴ 0,00 |
| Цветовая кодировка | желтый | |
| Символ | x |
| cc2160.0324 | ₴ 0,00 |
| Цветовая кодировка | желтый | |
| Символ | y |
| cc2160.0324 | ₴ 0,00 |
| Цветовая кодировка | желтый | |
| Символ | y |
| cc2160.0325 | ₴ 0,00 |
| Цветовая кодировка | желтый | |
| Символ | z |
| cc2146.0100 | ₴ 0,00 |
| Цветовая кодировка | черный | |
| Символ | пустой |
| cc2146.0100 | ₴ 0,00 |
| Цветовая кодировка | черный | |
| Символ | пустой |
| cc2146.0101 | ₴ 0,00 |
| Цветовая кодировка | коричневый | |
| Символ | пустой |
| cc2146.0102 | ₴ 0,00 |
| Цветовая кодировка | красный | |
| Символ | пустой |
| cc2146.0103 | ₴ 0,00 |
| Цветовая кодировка | оранжевый | |
| Символ | пустой |
| cc2146.0103 | ₴ 0,00 |
| Цветовая кодировка | оранжевый | |
| Символ | пустой |
| cc2146.0104 | ₴ 282,36 |
| Цветовая кодировка | желтый | |
| Символ | пустой |
| cc2146.0105 | ₴ 0,00 |
| Цветовая кодировка | зеленый | |
| Символ | пустой |
| cc2146.0106 | ₴ 0,00 |
| Цветовая кодировка | синий | |
| Символ | пустой |
| cc2146.0107 | ₴ 0,00 |
| Цветовая кодировка | фиолетовый | |
| Символ | пустой |
| cc2146.0108 | ₴ 0,00 |
| Цветовая кодировка | серый | |
| Символ | пустой |
| cc2146.0109 | ₴ 0,00 |
| Цветовая кодировка | белый | |
| Символ | пустой |
| cc2146.0109 | ₴ 0,00 |
| Цветовая кодировка | белый | |
| Символ | пустой |
Маркировочные втулки KBH
Для маркировки проводов и кабелей сечением от 0,2 до 70 мм². Пустые или с нанесенными символами
Материал маркировки - ПВХ поливинилхлорид. Свойства материала:
- Долговечный, прочный и эластичный
- С галогенами
- С пластификаторами
- Устойчив к солям, кислотам, щелочам, УФ-излучению и атмосферным воздействиям
- Температурный диапазон: от -30°С до +60°С
Цена указана за 100 шт. или за упаковку, пожалуйста, уточняйте детали в нашем офисе!

ru
