BKA 2,5
Клемма винтовая
| Ном. переріз провідника | 2,5 мм² | |
| Диапазон сечений | 0,2-4 мм² | |
| Номинальный ток | 24 А | |
| Дополнительное оборудование (для заказа) | Концевой держатель: ЕН 2, арт.2136.2; ЕН 15, арт.2945.2; ЕН 2/Z, арт.2147.2 Изолированные перемычки: 2 пол.- арт.2032.0, 3 пол.- арт.2033.0, 4 пол.-арт.2044.0, 10 пол.-арт.2045.0 Отвертка: SDB 0,5х3,0, арт.1085.0 |
| cc1320.2 | € 0,68 |
| Полное наименование, тип изделия | BKA 2,5/1 | |
| Цветовая кодировка | бежевый | |
| Кол-во клемм | 1 | |
| Длина | 22 мм | |
| Высота | 23 мм | |
| Ширина | 5 мм |
| cc1320.5 | € 0,00 |
| Полное наименование, тип изделия | BKA 2,5/1 | |
| Цветовая кодировка | синий | |
| Кол-во клемм | 1 | |
| Длина | 22 мм | |
| Высота | 23 мм | |
| Ширина | 5 мм |
| cc1321.2 | € 0,00 |
| Полное наименование, тип изделия | Без маркировки BKA 2,5/2 | |
| Цветовая кодировка | бежевый | |
| Кол-во клемм | 2 | |
| Длина | 24,5 мм | |
| Высота | 23 мм | |
| Ширина | 5 мм |
| cc1322.2 | € 0,00 |
| Полное наименование, тип изделия | Без маркировки BKA 2,5/3 | |
| Цветовая кодировка | бежевый | |
| Кол-во клемм | 3 | |
| Длина | 29,6 мм | |
| Высота | 23 мм | |
| Ширина | 5 мм |
| cc1323.2 | € 0,00 |
| Полное наименование, тип изделия | Без маркировки BKA 2,5/4 | |
| Цветовая кодировка | бежевый | |
| Кол-во клемм | 4 | |
| Длина | 34,6 мм | |
| Высота | 23 мм | |
| Ширина | 5 мм |
| cc1324.2 | € 0,00 |
| Полное наименование, тип изделия | Без маркировки BKA 2,5/5 | |
| Цветовая кодировка | бежевый | |
| Кол-во клемм | 5 | |
| Длина | 39,8 мм | |
| Высота | 23 мм | |
| Ширина | 5 мм |
| cc1325.2 | € 0,00 |
| Полное наименование, тип изделия | Без маркировки BKA 2,5/6 | |
| Цветовая кодировка | бежевый | |
| Кол-во клемм | 6 | |
| Длина | 44,9 мм | |
| Высота | 23 мм | |
| Ширина | 5 мм |
| cc1326.2 | € 0,00 |
| Полное наименование, тип изделия | Без маркировки BKA 2,5/8 | |
| Цветовая кодировка | бежевый | |
| Кол-во клемм | 8 | |
| Длина | 55,1 мм | |
| Высота | 23 мм | |
| Ширина | 5 мм |
| cc1327.2 | € 0,00 |
| Полное наименование, тип изделия | Без маркировки BKA 2,5/10 | |
| Цветовая кодировка | бежевый | |
| Кол-во клемм | 10 | |
| Длина | 65,3 мм | |
| Высота | 23 мм | |
| Ширина | 5 мм |
| cc1328.2 | € 0,00 |
| Полное наименование, тип изделия | Без маркировки BKA 2,5/12 | |
| Цветовая кодировка | бежевый | |
| Кол-во клемм | 12 | |
| Длина | 75,4 мм | |
| Высота | 23 мм | |
| Ширина | 5 мм |
| cc1329.2 | € 0,00 |
| Полное наименование, тип изделия | Без маркировки BKA 2,5/13 | |
| Цветовая кодировка | бежевый | |
| Кол-во клемм | 13 | |
| Длина | 80,6 мм | |
| Высота | 23 мм | |
| Ширина | 5 мм |
| cc1330.2 | € 0,00 |
| Полное наименование, тип изделия | Без маркировки BKA 2,5/14 | |
| Цветовая кодировка | бежевый | |
| Кол-во клемм | 14 | |
| Длина | 85,7 мм | |
| Высота | 23 мм | |
| Ширина | 5 мм |
| cc1331.2 | € 0,00 |
| Полное наименование, тип изделия | Без маркировки BKA 2,5/15 | |
| Цветовая кодировка | бежевый | |
| Кол-во клемм | 15 | |
| Длина | 90,9 мм | |
| Высота | 23 мм | |
| Ширина | 5 мм |
| cc1332.2 | € 0,00 |
| Полное наименование, тип изделия | Без маркировки BKA 2,5/16 | |
| Цветовая кодировка | бежевый | |
| Кол-во клемм | 16 | |
| Длина | 95,8 мм | |
| Высота | 23 мм | |
| Ширина | 5 мм |
| cc1333.2 | € 0,00 |
| Полное наименование, тип изделия | Без маркировки BKA 2,5/18 | |
| Цветовая кодировка | бежевый | |
| Кол-во клемм | 18 | |
| Длина | 106,2 мм | |
| Высота | 23 мм | |
| Ширина | 5 мм |
| cc1334.2 | € 0,00 |
| Полное наименование, тип изделия | Без маркировки BKA 2,5/20 | |
| Цветовая кодировка | бежевый | |
| Кол-во клемм | 20 | |
| Длина | 116,2 мм | |
| Высота | 23 мм | |
| Ширина | 5 мм |
| cc1335.2 | € 0,00 |
| Полное наименование, тип изделия | Без маркировки BKA 2,5/24 | |
| Цветовая кодировка | бежевый | |
| Кол-во клемм | 24 | |
| Длина | 136,7 мм | |
| Высота | 23 мм | |
| Ширина | 5 мм |

ru

