Датчик руху PIRA TC AP, коридорний прямокутна зона, 1 канал
- Датчик руху (PIR - інфрачервоний)
- Автоматичне керування освітленням на основі присутності та яскравості освітлення
- Кругла зона виявлення 360°, Ø 7м на висоті монтажу 3 м
- 1 канал
- Монтаж у підвісну стелю за допомогою кліпс або у UP-коробку (кліпси знімні)
- Швидке встановлення: завдяки вставним клемам, встановленим під кутом 45°, електропроводка – це просто – навіть із провідниками 2 x 2,5 мм²
- Просте управління: через потенціометр
- Оптимізовано для світлодіодів: перемикання світлодіодів і схема комутації у нулі синусоїди (перевірено 40 000 циклів перемикання відповідно до стандартів Theben)
- Вимірювання постійного освітлення: світло вимикається, коли денного світла достатньо - навіть коли в приміщенні є рух
- Тестування відповідно до стандартів SENSNORM та Theben: точне виявлення руху, навіть при вищих кімнатних температурах.
- Єдиний дизайн: для гармонійного загального вигляду в будь-якому приміщенні.
Комутаційна здатність "Присутність" | - | |
Макс.потужність ламп розжарювання/галогенних | 1000 | |
Потужність світлодіодних ламп > 8 Вт | 200 | |
Потужність світлодіодних ламп 2 Вт-8 Вт | 200 | |
Керування лампами (типи ламп) | Лампы розжарювання/галогенні, люмінесцентні, енергозберігаючі, світлодіодні (LED) | |
Затримка ВМИК "Присутність" | - | |
Затримка вимикання "Освітлення" | 5 с — 15 хв. | |
Категорія товару | Датчики руху | |
Висота встановлення рекомендована | 2-3 м | |
Тип зони контролю | прямокутна | |
Зона контролю при h=3,0 м | T = 26х3 м / R = 12х3 м | |
Зона контролю при h=2,5 м | T = 20х3 м / R = 12х3 м | |
Зона контролю при h=2,0 м | T = 20х3 м / R = 9х3 м | |
Ручне керування | - | |
Комутація у нулі синусоїди | комутація у нулі синусоїди | |
Частота | 50 Гц | |
Напруга | 230 В АС | |
Монтаж | накладний | |
Кількість каналів | 1 | |
Рівень захисту | IP21 | |
Макс. t° навколишнього середовища | +40 °C | |
Мін. t° навколишнього середовища | -5 °C | |
Канал "Присутність" | - | |
Канал "Освітлення" | 1 | |
Дистанційне керування | - | |
Кут контролю | 360º | |
Тип освітлення, що вимірюється | Змішаний | |
Рівень освітленості | 5 - 1000 Люкс |
th 1030205 | € 55,15 |
Датчики руху приміщення
Датчики руху у приміщення: настінні, на стелю, з аудіо-функцією тощо